Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 1_Сов |
| 2. | 07.09.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 3. | 11.09.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 4. | 14.09.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 1_Сов |
| 5. | 17.09.2026 | 4 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 6. | 18.09.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 1_Сов |
| 7. | 21.09.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 8. | 25.09.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 16_Сов |
| 9. | 28.09.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 10. | 02.10.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 11. | 05.10.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 12. | 09.10.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 13. | 12.10.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 14. | 16.10.2026 | 2 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 15. | 16.10.2026 | 4 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 16. | 19.10.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 17. | 22.10.2026 | 4 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 18. | 24.10.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 16_Сов |
| 19. | 26.10.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 20. | 30.10.2026 | 2 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 21. | 02.11.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 22. | 06.11.2026 | 2 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 23. | 09.11.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 24. | 12.11.2026 | 4 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 25. | 13.11.2026 | 2 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 26. | 16.11.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.