Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.09.2026 | 5 | 012 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 13_Сов |
| 2. | 12.09.2026 | 6 | 012 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 13_Сов |
| 3. | 19.09.2026 | 5 | 012 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 10_Сов |
| 4. | 24.09.2026 | 6 | 012 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 10_Сов |
| 5. | 03.10.2026 | 6 | 012 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 10_Сов |
| 6. | 08.10.2026 | 6 | 012 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 7. | 17.10.2026 | 6 | 012 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 11_л |
| 8. | 23.10.2026 | 6 | 012 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 9_Сов |
| 9. | 31.10.2026 | 5 | 012 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 7_п |
| 10. | 06.11.2026 | 5 | 012 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 11. | 06.11.2026 | 6 | 012 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 12. | 14.11.2026 | 5 | 012 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 8_п |
| 13. | 18.11.2026 | 5 | 012 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.