Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 11.09.2026 | 6 | 011 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 1_Сов |
| 2. | 18.09.2026 | 6 | 011 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 10_Сов |
| 3. | 19.09.2026 | 6 | 011 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 10_Сов |
| 4. | 25.09.2026 | 6 | 011 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 1_Сов |
| 5. | 08.10.2026 | 5 | 011 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 6. | 09.10.2026 | 6 | 011 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 1_Сов |
| 7. | 17.10.2026 | 5 | 011 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 8. | 23.10.2026 | 5 | 011 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 9_Сов |
| 9. | 31.10.2026 | 6 | 011 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 7_п |
| 10. | 05.11.2026 | 6 | 011 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 10_Сов |
| 11. | 12.11.2026 | 6 | 011 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 12. | 14.11.2026 | 6 | 011 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 8_п |
| 13. | 18.11.2026 | 6 | 011 м/с | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.