Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 3 | 14а М/С | 0 | Алехина Я.А. | 1_Сов |
| 2. | 04.09.2026 | 3 | 14а М/С | 0 | Алехина Я.А. | 2_Сов |
| 3. | 08.09.2026 | 3 | 14а М/С | 0 | Алехина Я.А. | 14_Сов |
| 4. | 12.09.2026 | 2 | 14а М/С | 0 | Алехина Я.А. | 19_Сов |
| 5. | 15.09.2026 | 3 | 14а М/С | 0 | Алехина Я.А. | 1_Сов |
| 6. | 17.09.2026 | 1 | 14а М/С | 0 | Алехина Я.А. | 18_Сов |
| 7. | 22.09.2026 | 3 | 14а М/С | 0 | Алехина Я.А. | 17_Сов |
| 8. | 25.09.2026 | 3 | 14а М/С | 0 | Алехина Я.А. | 17_Сов |
| 9. | 29.09.2026 | 3 | 14а М/С | 0 | Алехина Я.А. | 17_Сов |
| 10. | 02.10.2026 | 3 | 14а М/С | 0 | Алехина Я.А. | 17_Сов |
| 11. | 06.10.2026 | 3 | 14а М/С | 0 | Алехина Я.А. | 17_Сов |
| 12. | 09.10.2026 | 3 | 14а М/С | 0 | Алехина Я.А. | 17_Сов |
| 13. | 16.10.2026 | 3 | 14а М/С | 0 | Алехина Я.А. | 14_Сов |
| 14. | 20.10.2026 | 3 | 14а М/С | 0 | Алехина Я.А. | 21_Сов |
| 15. | 22.10.2026 | 2 | 14а М/С | 0 | Алехина Я.А. | 21_Сов |
| 16. | 27.10.2026 | 3 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 17. | 03.11.2026 | 3 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 18. | 10.11.2026 | 3 | 14а М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.