Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:19.
Журнал занятий
- МДК01.01. Обеспеч безопасн ср
- 18.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.10.2026 | 1 | 21 М/С | 2 | Соколова М.В. | 14_л |
| 2. | 02.10.2026 | 2 | 21 М/С | 2 | Соколова М.В. | 14_л |
| 3. | 02.10.2026 | 3 | 21 М/С | 2 | Соколова М.В. | 14_л |
| 4. | 13.10.2026 | 1 | 21 М/С | 2 | Соколова М.В. | 14_л |
| 5. | 13.10.2026 | 2 | 21 М/С | 2 | Соколова М.В. | 14_л |
| 6. | 13.10.2026 | 3 | 21 М/С | 2 | Соколова М.В. | 14_л |
| 7. | 26.10.2026 | 1 | 21 М/С | 2 | Соколова М.В. | 14_л |
| 8. | 26.10.2026 | 2 | 21 М/С | 2 | Соколова М.В. | 14_л |
| 9. | 26.10.2026 | 3 | 21 М/С | 2 | Соколова М.В. | 14_л |
| 10. | 06.11.2026 | 4 | 21 М/С | 2 | Соколова М.В. | 14_л |
| 11. | 06.11.2026 | 5 | 21 М/С | 2 | Соколова М.В. | 14_л |
| 12. | 06.11.2026 | 6 | 21 М/С | 2 | Соколова М.В. | 14_л |
| 13. | 17.11.2026 | 4 | 21 М/С | 2 | Соколова М.В. | 14_л |
| 14. | 17.11.2026 | 5 | 21 М/С | 2 | Соколова М.В. | 14_л |
| 15. | 17.11.2026 | 6 | 21 М/С | 2 | Соколова М.В. | 14_л |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:19.