Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 14_Сов |
| 2. | 07.09.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 3. | 10.09.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 4. | 12.09.2026 | 1 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 5. | 14.09.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 15_Сов |
| 6. | 17.09.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 13_Сов |
| 7. | 21.09.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 8. | 24.09.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 8_Сов |
| 9. | 28.09.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 10. | 01.10.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 11. | 05.10.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 12. | 08.10.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 13. | 15.10.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 14. | 19.10.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 15. | 22.10.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 16. | 26.10.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 17. | 29.10.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 18. | 09.11.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 19. | 11.11.2026 | 1 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 20. | 12.11.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 21. | 16.11.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.