Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 05.09.2026 | 3 | 16 А | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 2. | 11.09.2026 | 3 | 16 А | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 3. | 12.09.2026 | 3 | 16 А | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 4. | 19.09.2026 | 3 | 16 А | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 5. | 26.09.2026 | 3 | 16 А | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 6. | 02.10.2026 | 3 | 16 А | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 7. | 03.10.2026 | 3 | 16 А | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 8. | 10.10.2026 | 3 | 16 А | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 9. | 17.10.2026 | 3 | 16 А | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 10. | 21.10.2026 | 4 | 16 А | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 11. | 23.10.2026 | 3 | 16 А | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 12. | 31.10.2026 | 3 | 16 А | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 13. | 03.11.2026 | 3 | 16 А | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 14. | 11.11.2026 | 4 | 16 А | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 15. | 14.11.2026 | 3 | 16 А | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.