Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 2 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 21_Сов |
| 2. | 04.09.2026 | 4 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 13_Сов |
| 3. | 05.09.2026 | 2 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 4_Сов |
| 4. | 08.09.2026 | 3 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 19_Сов |
| 5. | 09.09.2026 | 4 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 21_Сов |
| 6. | 11.09.2026 | 1 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 8_Сов |
| 7. | 12.09.2026 | 2 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 14_Сов |
| 8. | 17.09.2026 | 2 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 14_Сов |
| 9. | 24.09.2026 | 2 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 14_Сов |
| 10. | 25.09.2026 | 4 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 15_Сов |
| 11. | 02.10.2026 | 1 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 13_Сов |
| 12. | 03.10.2026 | 2 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 15_Сов |
| 13. | 08.10.2026 | 2 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 14_Сов |
| 14. | 09.10.2026 | 4 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 15_Сов |
| 15. | 14.10.2026 | 3 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 15_Сов |
| 16. | 15.10.2026 | 1 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 2_Сов |
| 17. | 23.10.2026 | 1 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 13_Сов |
| 18. | 24.10.2026 | 2 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 1_Сов |
| 19. | 27.10.2026 | 3 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 4_Сов |
| 20. | 29.10.2026 | 1 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 2_Сов |
| 21. | 05.11.2026 | 2 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 4_Сов |
| 22. | 10.11.2026 | 2 | 16 А | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 14_Сов |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.