Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | 19_Сов |
| 2. | 03.09.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | 2_Сов |
| 3. | 07.09.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | 21_Сов |
| 4. | 08.09.2026 | 1 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | 19_Сов |
| 5. | 14.09.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | 17_Сов |
| 6. | 16.09.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | 15_Сов |
| 7. | 17.09.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | 14_Сов |
| 8. | 21.09.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | 15_Сов |
| 9. | 24.09.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | 14_Сов |
| 10. | 28.09.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | 1_Сов |
| 11. | 05.10.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | 21_Сов |
| 12. | 08.10.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | 10_Сов |
| 13. | 12.10.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | 15_Сов |
| 14. | 15.10.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | 2_Сов |
| 15. | 19.10.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | 17_Сов |
| 16. | 21.10.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Алехина Я.А. | Чит зал_С |
| 17. | 30.10.2026 | 4 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 15_Сов |
| 18. | 02.11.2026 | 3 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 19. | 09.11.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Алымова Н.Ю. | 15_Сов |
| 20. | 13.11.2026 | 4 | 15б М/С | 0 | Алымова Н.Ю. | 9_Сов |
| 21. | 17.11.2026 | 2 | 15б М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.