Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 1 | 17б Ф | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 2. | 08.09.2026 | 1 | 17б Ф | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 3. | 09.09.2026 | 5 | 17б Ф | 0 | Щёкина Р.Д. | 16_Сов |
| 4. | 10.09.2026 | 3 | 17б Ф | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 5. | 17.09.2026 | 1 | 17б Ф | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 6. | 24.09.2026 | 1 | 17б Ф | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 7. | 29.09.2026 | 4 | 17б Ф | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 8. | 01.10.2026 | 3 | 17б Ф | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 9. | 08.10.2026 | 1 | 17б Ф | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 10. | 15.10.2026 | 4 | 17б Ф | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 11. | 20.10.2026 | 1 | 17б Ф | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 12. | 22.10.2026 | 3 | 17б Ф | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 13. | 29.10.2026 | 1 | 17б Ф | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 14. | 12.11.2026 | 4 | 17б Ф | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
| 15. | 17.11.2026 | 4 | 17б Ф | 0 | Щёкина Р.Д. | 3_Сов |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.