Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 2 | 11 М/С | 0 | Новикова М.С. | 1_Сов |
| 2. | 08.09.2026 | 4 | 11 М/С | 0 | Новикова М.С. | 1_Сов |
| 3. | 09.09.2026 | 3 | 11 М/С | 0 | Новикова М.С. | 1_Сов |
| 4. | 16.09.2026 | 2 | 11 М/С | 0 | Новикова М.С. | 1_Сов |
| 5. | 23.09.2026 | 2 | 11 М/С | 0 | Новикова М.С. | 1_Сов |
| 6. | 07.10.2026 | 2 | 11 М/С | 0 | Новикова М.С. | 1_Сов |
| 7. | 14.10.2026 | 2 | 11 М/С | 0 | Новикова М.С. | 1_Сов |
| 8. | 20.10.2026 | 3 | 11 М/С | 0 | Новикова М.С. | 17_Сов |
| 9. | 28.10.2026 | 2 | 11 М/С | 0 | Новикова М.С. | 1_Сов |
| 10. | 03.11.2026 | 3 | 11 М/С | 0 | Новикова М.С. | 1_Сов |
| 11. | 11.11.2026 | 2 | 11 М/С | 0 | Новикова М.С. | 1_Сов |
| 12. | 17.11.2026 | 4 | 11 М/С | 0 | Новикова М.С. | 19_Сов |
| 13. | 18.11.2026 | 3 | 11 М/С | 0 | Новикова М.С. | 1_Сов |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.