Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 09.09.2026 | 3 | 23 М/С | 2 | Богатченко Г.В. | 21_л |
| 2. | 03.10.2026 | 3 | 23 М/С | 2 | Богатченко Г.В. | 21_л |
| 3. | 09.10.2026 | 3 | 23 М/С | 2 | Богатченко Г.В. | 3_п |
| 4. | 13.10.2026 | 5 | 23 М/С | 2 | Богатченко Г.В. | 10_Сов |
| 5. | 16.10.2026 | 4 | 23 М/С | 2 | Богатченко Г.В. | 21_л |
| 6. | 20.10.2026 | 3 | 23 М/С | 2 | Богатченко Г.В. | 21_л |
| 7. | 28.10.2026 | 3 | 23 М/С | 2 | Богатченко Г.В. | 21_л |
| 8. | 30.10.2026 | 5 | 23 М/С | 2 | Богатченко Г.В. | 13_Сов |
| 9. | 03.11.2026 | 5 | 23 М/С | 2 | Богатченко Г.В. | 24_л |
| 10. | 06.11.2026 | 1 | 23 М/С | 2 | Богатченко Г.В. | 21_л |
| 11. | 07.11.2026 | 3 | 23 М/С | 2 | Богатченко Г.В. | 13_л |
| 12. | 18.11.2026 | 3 | 23 М/С | 2 | Богатченко Г.В. | 21_л |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.