Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
- Осн фин грамотн
- 18.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 08.09.2026 | 6 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 1_Сов |
| 2. | 10.09.2026 | 5 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 1_Сов |
| 3. | 23.09.2026 | 6 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 19_Сов |
| 4. | 24.09.2026 | 3 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 1_лом |
| 5. | 02.10.2026 | 1 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 9_Сов |
| 6. | 06.10.2026 | 6 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 1_Сов |
| 7. | 07.10.2026 | 6 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 19_Сов |
| 8. | 08.10.2026 | 3 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 1_лом |
| 9. | 17.10.2026 | 4 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 24_л |
| 10. | 20.10.2026 | 4 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 9_Сов |
| 11. | 21.10.2026 | 1 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 7_п |
| 12. | 03.11.2026 | 3 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 2_п |
| 13. | 12.11.2026 | 4 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 16_Сов |
| 14. | 13.11.2026 | 4 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 15_Сов |
| 15. | 14.11.2026 | 4 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 7_п |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.