Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
- Осн фин грамотн
- 18.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 5 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | 13_Сов |
| 2. | 04.09.2026 | 4 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | 7_п |
| 3. | 09.09.2026 | 4 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | 4_Сов |
| 4. | 16.09.2026 | 3 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | Акт зал_С |
| 5. | 16.09.2026 | 5 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | 13_Сов |
| 6. | 26.09.2026 | 2 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | 1_лом |
| 7. | 05.10.2026 | 2 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | 9_п |
| 8. | 12.10.2026 | 3 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | 7_п |
| 9. | 16.10.2026 | 4 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | 2_п |
| 10. | 19.10.2026 | 5 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | 19_Сов |
| 11. | 21.10.2026 | 3 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | 10_Сов |
| 12. | 26.10.2026 | 3 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | Чит зал_С |
| 13. | 05.11.2026 | 2 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | 1_лом |
| 14. | 05.11.2026 | 4 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | 14_Сов |
| 15. | 09.11.2026 | 2 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | 2_п |
| 16. | 11.11.2026 | 6 | 24б М/С | 0 | Пачина Н.А. | 14_Сов |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.