Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 4 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 5_Сов |
| 2. | 07.09.2026 | 5 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 21а_Сов |
| 3. | 08.09.2026 | 4 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 4. | 10.09.2026 | 2 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 5. | 16.09.2026 | 2 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 6. | 17.09.2026 | 4 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 20_Сов |
| 7. | 22.09.2026 | 3 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 8. | 28.09.2026 | 2 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 9. | 29.09.2026 | 4 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 10. | 05.10.2026 | 4 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 11_Сов |
| 11. | 08.10.2026 | 4 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 12. | 14.10.2026 | 4 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 13. | 16.10.2026 | 6 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 7_п |
| 14. | 21.10.2026 | 4 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 5_Сов |
| 15. | 26.10.2026 | 4 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 21а_Сов |
| 16. | 28.10.2026 | 4 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 17. | 30.10.2026 | 3 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 14_л |
| 18. | 02.11.2026 | 6 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 10_Сов |
| 19. | 05.11.2026 | 5 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 5_Сов |
| 20. | 09.11.2026 | 3 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 10_Сов |
| 21. | 10.11.2026 | 3 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
| 22. | 12.11.2026 | 5 | 24б М/С | 1 | Вагнер В.Б. | 15_л |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.