Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
- Физическая культура
- 18.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | Спорт зал. |
| 2. | 09.09.2026 | 4 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | Спорт зал. |
| 3. | 11.09.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | Спорт зал. |
| 4. | 14.09.2026 | 1 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | Спорт зал. |
| 5. | 16.09.2026 | 4 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | Спорт зал. |
| 6. | 18.09.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | Спорт зал. |
| 7. | 24.09.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | Спорт зал. |
| 8. | 25.09.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | Спорт зал. |
| 9. | 02.10.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | Спорт зал. |
| 10. | 09.10.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | Спорт зал. |
| 11. | 16.10.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | Спорт зал. |
| 12. | 17.10.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | |
| 13. | 30.10.2026 | 4 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | Спорт зал. |
| 14. | 03.11.2026 | 3 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | Спорт зал. |
| 15. | 06.11.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | Спорт зал. |
| 16. | 07.11.2026 | 1 | 13 М/С | 0 | Шевляков П.Ю. | Спорт зал. |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.