Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 3 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 21_Сов |
| 2. | 05.09.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | Акт зал_С |
| 3. | 10.09.2026 | 4 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 4. | 12.09.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 5. | 17.09.2026 | 3 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 21_Сов |
| 6. | 19.09.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | Акт зал_С |
| 7. | 24.09.2026 | 3 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 8. | 26.09.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 9. | 01.10.2026 | 1 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 10. | 03.10.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 11. | 07.10.2026 | 4 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 16_Сов |
| 12. | 08.10.2026 | 3 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 13. | 12.10.2026 | 3 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 14. | 15.10.2026 | 3 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 15. | 22.10.2026 | 1 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 16. | 24.10.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 17. | 29.10.2026 | 3 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 18. | 31.10.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 19. | 05.11.2026 | 4 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 20. | 07.11.2026 | 2 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
| 21. | 12.11.2026 | 3 | 13 М/С | 0 | Долгих М.А. | 18_Сов |
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.