Расписание занятий

Итоги выполнения нагрузки

Обновлено: 18.11.2026 в 17:27.

Группа: 27б Ф

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Борисова Ю.Н. 27б Ф 0 Основы бережливого производства Комбинированное занятие 32 23 30 2 0,8 4 22.12.2026 94
2.Вагнер В.Б. 27б Ф 1 Осн лат яз Практика 42 30 36 6 2,6 2 22.12.2026 86
3.Гончарова М.Е. 27б Ф 2 УП ПМ.01 Практика 36 24 0 36 11,6 0 31.12.2026 0
4.Гришанова О.А. 27б Ф 0 РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ Лекция 34 23 22 12 3,8 2 31.12.2026 65
5.Гришанова О.А. 27б Ф 0 История России Комбинированное занятие 32 21 32 0 0,0 4 31.12.2026 100
6.Зизюкин А.О. 27б Ф 0 Физическая культура Комбинированное занятие 28 20 20 8 3,4 4 22.12.2026 71
7.Исканцева Ю.С. 27б Ф 0 МДК01.01. Санитарное содержание Комбинированное занятие 22 22 22 0 0,0 0 10.10.2026 100
8.Исканцева Ю.С. 27б Ф 1 МДК01.01. Санитарное содержание Практика 48 30 24 24 7,8 0 31.12.2026 50
9.Исканцева Ю.С. 27б Ф 2 МДК01.01. Санитарное содержание Практика 48 30 18 30 9,7 0 31.12.2026 38
10.Калинкина А.В. 27б Ф 2 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 36 32 18 18 21,6 2 30.11.2026 50
11.Калинкина А.В. 27б Ф 0 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 4 4 4 0 0,0 0 01.10.2026 100
12.Калинкина А.В. 27б Ф 0 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 4 4 0 4 48,0 0 01.10.2026 0
13.Коровина Н.В. 27б Ф 1 УП ПМ.01 Практика 36 24 0 36 11,6 0 31.12.2026 0
14.Корыстова В.В. 27б Ф 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 28 28 28 0 0,0 2 10.10.2026 100
15.Корыстова В.В. 27б Ф 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 19 6 24 7,8 0 31.12.2026 20
16.Корыстова В.В. 27б Ф 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 19 6 24 7,8 0 31.12.2026 20
17.Кравченко Н.С. 27б Ф 0 Здоровый человек и его окружение. Раздел 1. Здоровье. Потребности чел. Рост и развитие Лекция 2 2 2 0 0,0 0 07.09.2026 100
18.Кравченко Н.С. 27б Ф 0 Здоровый человек и его окружение. Раздел 2. Здоровье детей Лекция 10 10 10 0 0,0 0 10.10.2026 100
19.Кравченко Н.С. 27б Ф 2 Здоровый человек и его окружение. Раздел 2. Здоровье детей Практика 18 11 18 0 0,0 6 31.12.2026 100
20.Кравченко Н.С. 27б Ф 1 Здоровый человек и его окружение. Раздел 2. Здоровье детей Практика 18 11 6 12 3,8 0 31.12.2026 33
21.Меркулова Д.А. 27б Ф 0 Здоровый человек и его окружение. Раздел 3. Здоровье муж и женщ Лекция 8 8 8 0 0,0 0 10.10.2026 100
22.Меркулова Д.А. 27б Ф 1 Здоровый человек и его окружение. Раздел 3. Здоровье муж и женщ Практика 12 7 6 6 1,9 6 31.12.2026 50
23.Меркулова Д.А. 27б Ф 2 Здоровый человек и его окружение. Раздел 3. Здоровье муж и женщ Практика 12 7 0 12 3,8 0 31.12.2026 0
24.Назарова Н.А. 27б Ф 0 Осн лат яз Комбинированное занятие 4 4 4 0 0,0 0 13.09.2026 100
25.Назарова Н.А. 27б Ф 2 Осн лат яз Практика 42 28 34 8 2,6 2 31.12.2026 81
26.Петухова Л.В. 27б Ф 1 Ин яз в пр деят Практика 6 6 6 0 0,0 0 30.09.2026 100
27.Свечникова О.В. 27б Ф 0 Генетика человека Комбинированное занятие 46 46 34 12 144,0 4 10.11.2026 74
28.Синяева О.Н. 27б Ф 2 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 2 2 2 0 0,0 0 01.10.2026 100
29.Синяева О.Н. 27б Ф 0 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 8 8 8 0 0,0 0 19.09.2026 100
30.Темиргалеева Ю.В. 27б Ф 1 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 38 34 22 16 19,2 2 30.11.2026 58
31.Хорева Е.М. 27б Ф 1 Ин яз в пр деят Практика 10 6 10 0 0,0 2 20.12.2026 100
32.Худякова С.Ю. 27б Ф 2 Ин яз в пр деят Практика 16 12 16 0 0,0 0 20.12.2026 100
33.Чикунов С.С. 27б Ф 2 Анатомия и фч Практика 32 23 20 12 4,9 0 22.12.2026 62
34.Чикунов С.С. 27б Ф 1 Анатомия и фч Практика 32 23 16 16 6,6 0 22.12.2026 50
35.Чикунов С.С. 27б Ф 0 Анатомия и фч Комбинированное занятие 48 48 44 4 24,0 4 20.11.2026 92
36.Чикунова Е.Ю. 27б Ф 1 Здоровый человек и его окружение. Раздел 4. Здоровье ЛПВ Практика 6 4 0 6 1,9 0 31.12.2026 0
37.Чикунова Е.Ю. 27б Ф 2 Здоровый человек и его окружение. Раздел 4. Здоровье ЛПВ Практика 6 4 0 6 1,9 0 31.12.2026 0
38.Чикунова Е.Ю. 27б Ф 0 Здоровый человек и его окружение. Раздел 4. Здоровье ЛПВ Лекция 4 4 4 0 0,0 0 10.10.2026 100
39.Шарова Н.С. 27б Ф 0 Математика Комбинированное занятие 32 32 28 4 48,0 2 30.10.2026 88
Обновлено: 18.11.2026 в 17:27.