Расписание занятий

Итоги выполнения нагрузки

Обновлено: 18.11.2026 в 17:27.

Преподаватель: Корыстова В.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Корыстова В.В. 011 м/с 0 ЭКЗАМЕН Осн. микробиологии и иммунологии Семинар 4 3 0 4 1,3 0 31.12.2026 0
2.Корыстова В.В. 011 м/с 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 22 14 8 14 4,6 4 31.12.2026 36
3.Корыстова В.В. 011 м/с 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 22 14 8 14 4,6 4 31.12.2026 36
4.Корыстова В.В. 011 м/с 0 Осн микробиологии и иммунологии Лекция 16 11 16 0 0,0 2 31.12.2026 100
5.Корыстова В.В. 012 м/с 0 Осн микробиологии и иммунологии Лекция 16 11 12 4 1,3 2 31.12.2026 75
6.Корыстова В.В. 012 м/с 0 ЭКЗАМЕН Осн. микробиологии и иммунологии Семинар 4 3 0 4 1,3 0 31.12.2026 0
7.Корыстова В.В. 012 м/с 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 22 14 12 10 3,2 4 31.12.2026 55
8.Корыстова В.В. 012 м/с 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 22 14 12 10 3,2 4 31.12.2026 55
9.Корыстова В.В. 101 Ф 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 19 30 0 0,0 0 31.12.2026 100
10.Корыстова В.В. 101 Ф 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 28 28 28 0 0,0 0 01.10.2026 100
11.Корыстова В.В. 101 Ф 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 19 30 0 0,0 6 31.12.2026 100
12.Корыстова В.В. 101 Ф 0 ЭКЗАМЕН Осн. микробиологии и иммунологии Семинар 4 3 0 4 1,3 0 31.12.2026 0
13.Корыстова В.В. 101 Ф 0 КОНСУЛЬТАЦИЯ Лекция 2 1 0 2 0,6 0 31.12.2026 0
14.Корыстова В.В. 103 М/С 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 12 9 12 0 0,0 0 20.12.2026 100
15.Корыстова В.В. 103 М/С 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 10 7 10 0 0,0 0 20.12.2026 100
16.Корыстова В.В. 103 М/С 0 Генетика человека Комбинированное занятие 20 20 20 0 0,0 0 01.11.2026 100
17.Корыстова В.В. 103 М/С 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 10 7 10 0 0,0 0 20.12.2026 100
18.Корыстова В.В. 22 М/С 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 18 18 18 0 0,0 0 01.10.2026 100
19.Корыстова В.В. 22 М/С 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 19 12 18 5,9 0 31.12.2026 40
20.Корыстова В.В. 22 М/С 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 19 12 18 5,9 6 31.12.2026 40
21.Корыстова В.В. 24а М/С 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 18 18 18 0 0,0 0 01.10.2026 100
22.Корыстова В.В. 24а М/С 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 18 11 18 0 0,0 0 31.12.2026 100
23.Корыстова В.В. 24а М/С 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 18 11 18 0 0,0 6 31.12.2026 100
24.Корыстова В.В. 25а М/С 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 18 18 18 0 0,0 0 10.10.2026 100
25.Корыстова В.В. 25а М/С 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 19 12 18 5,9 0 31.12.2026 40
26.Корыстова В.В. 25а М/С 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 19 18 12 3,8 0 31.12.2026 60
27.Корыстова В.В. 26 А 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 20 12 18 2 0,6 0 31.12.2026 90
28.Корыстова В.В. 26 А 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 20 20 20 0 0,0 0 10.10.2026 100
29.Корыстова В.В. 26 А 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 20 12 18 2 0,6 6 31.12.2026 90
30.Корыстова В.В. 27б Ф 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 28 28 28 0 0,0 2 10.10.2026 100
31.Корыстова В.В. 27б Ф 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 19 6 24 7,8 0 31.12.2026 20
32.Корыстова В.В. 27б Ф 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 19 6 24 7,8 0 31.12.2026 20
33.Корыстова В.В. 28а Ф/Т 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 20 20 20 0 0,0 2 10.10.2026 100
34.Корыстова В.В. 28а Ф/Т 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 24 15 18 6 1,9 0 31.12.2026 75
35.Корыстова В.В. 28а Ф/Т 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 24 15 18 6 1,9 6 31.12.2026 75
36.Корыстова В.В. 32 М/С 0 РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ Лекция 30 19 18 12 3,8 2 31.12.2026 60
Обновлено: 18.11.2026 в 17:27.