Расписание занятий

Итоги выполнения нагрузки

Обновлено: 29.09.2026 в 10:25.

Преподаватель: Корыстова В.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Корыстова В.В. 011 м/с 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 22 4 0 22 3,4 2 31.12.2026 0
2.Корыстова В.В. 011 м/с 0 Осн микробиологии и иммунологии Лекция 16 4 6 10 1,6 2 31.12.2026 38
3.Корыстова В.В. 011 м/с 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 22 4 0 22 3,4 2 31.12.2026 0
4.Корыстова В.В. 012 м/с 0 Осн микробиологии и иммунологии Лекция 16 4 2 14 2,2 2 31.12.2026 12
5.Корыстова В.В. 012 м/с 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 22 4 0 22 3,4 2 31.12.2026 0
6.Корыстова В.В. 012 м/с 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 22 4 0 22 3,4 2 31.12.2026 0
7.Корыстова В.В. 101 Ф 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 5 6 24 3,6 4 31.12.2026 20
8.Корыстова В.В. 101 Ф 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 5 6 24 3,6 6 31.12.2026 20
9.Корыстова В.В. 101 Ф 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 28 28 28 0 0,0 2 01.10.2026 100
10.Корыстова В.В. 103 М/С 0 Генетика человека Комбинированное занятие 20 10 14 6 2,5 2 01.11.2026 70
11.Корыстова В.В. 103 М/С 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 10 3 0 10 1,7 6 20.12.2026 0
12.Корыстова В.В. 103 М/С 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 10 3 6 4 0,7 6 20.12.2026 60
13.Корыстова В.В. 103 М/С 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 12 3 8 4 0,7 2 20.12.2026 67
14.Корыстова В.В. 22 М/С 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 18 18 18 0 0,0 2 01.10.2026 100
15.Корыстова В.В. 22 М/С 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 5 0 30 4,6 0 31.12.2026 0
16.Корыстова В.В. 22 М/С 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 5 0 30 4,6 6 31.12.2026 0
17.Корыстова В.В. 24а М/С 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 18 18 18 0 0,0 2 01.10.2026 100
18.Корыстова В.В. 24а М/С 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 18 3 0 18 2,8 6 31.12.2026 0
19.Корыстова В.В. 24а М/С 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 18 3 0 18 2,8 0 31.12.2026 0
20.Корыстова В.В. 25а М/С 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 18 14 18 0 0,0 4 10.10.2026 100
21.Корыстова В.В. 25а М/С 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 5 0 30 4,6 0 31.12.2026 0
22.Корыстова В.В. 25а М/С 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 5 0 30 4,6 0 31.12.2026 0
23.Корыстова В.В. 26 А 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 20 3 6 14 2,2 6 31.12.2026 30
24.Корыстова В.В. 26 А 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 20 3 6 14 2,2 12 31.12.2026 30
25.Корыстова В.В. 26 А 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 20 15 18 2 2,4 4 10.10.2026 90
26.Корыстова В.В. 27б Ф 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 28 22 12 16 19,2 0 10.10.2026 43
27.Корыстова В.В. 27б Ф 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 5 0 30 4,6 0 31.12.2026 0
28.Корыстова В.В. 27б Ф 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 5 0 30 4,6 0 31.12.2026 0
29.Корыстова В.В. 28а Ф/Т 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 20 15 12 8 9,6 4 10.10.2026 60
30.Корыстова В.В. 28а Ф/Т 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 24 4 0 24 3,6 0 31.12.2026 0
31.Корыстова В.В. 28а Ф/Т 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 24 4 0 24 3,6 0 31.12.2026 0
32.Корыстова В.В. 32 М/С 0 РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ Лекция 30 8 8 22 3,4 2 31.12.2026 27
Обновлено: 29.09.2026 в 10:25.