Расписание занятий

Итоги выполнения нагрузки

Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.

Преподаватель: Синяева О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Синяева О.Н. 11 М/С 2 Информатика Практика 36 24 16 20 6,4 6 31.12.2026 44
2.Синяева О.Н. 12 М/С 2 Информатика Практика 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2026 100
3.Синяева О.Н. 13 М/С 2 Информатика Практика 36 24 22 14 4,4 6 31.12.2026 61
4.Синяева О.Н. 14а М/С 2 Информатика Практика 36 24 20 16 5,0 4 31.12.2026 56
5.Синяева О.Н. 14а М/С 0 Информатика Комбинированное занятие 12 8 10 2 0,6 2 31.12.2026 83
6.Синяева О.Н. 14б М/С 2 Информатика Практика 36 24 16 20 6,4 6 31.12.2026 44
7.Синяева О.Н. 15а М/С 2 Информатика Практика 36 24 24 12 3,8 4 31.12.2026 67
8.Синяева О.Н. 15а М/С 0 Информатика Комбинированное занятие 12 8 12 0 0,0 0 31.12.2026 100
9.Синяева О.Н. 15б М/С 0 Информатика Комбинированное занятие 12 8 10 2 0,6 0 31.12.2026 83
10.Синяева О.Н. 15б М/С 2 Информатика Практика 36 24 12 24 7,6 2 31.12.2026 33
11.Синяева О.Н. 17а Ф 2 Информатика Практика 50 33 22 28 8,9 4 31.12.2026 44
12.Синяева О.Н. 17б Ф 2 Информатика Практика 48 31 20 28 8,9 4 31.12.2026 42
13.Синяева О.Н. 18а Ф/Т 0 Информатика Комбинированное занятие 12 8 10 2 0,6 0 31.12.2026 83
14.Синяева О.Н. 18а Ф/Т 2 Информатика Практика 50 33 28 22 7,0 4 31.12.2026 56
15.Синяева О.Н. 18б Ф/Т 2 Информатика Практика 48 31 20 28 8,9 4 31.12.2026 42
16.Синяева О.Н. 21 М/С 2 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 32 32 30 2 24,0 2 30.10.2026 94
17.Синяева О.Н. 22 М/С 2 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 32 32 20 12 144,0 2 30.10.2026 62
18.Синяева О.Н. 22 М/С 0 РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ Лекция 34 22 20 14 4,4 4 31.12.2026 59
19.Синяева О.Н. 23 М/С 2 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 32 32 30 2 24,0 2 30.10.2026 94
20.Синяева О.Н. 24а М/С 2 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 32 32 20 12 144,0 4 30.10.2026 62
21.Синяева О.Н. 24б М/С 2 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 32 32 30 2 24,0 4 30.10.2026 94
22.Синяева О.Н. 25а М/С 2 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 32 32 18 14 168,0 4 30.10.2026 56
23.Синяева О.Н. 25б М/С 2 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 32 32 18 14 168,0 0 30.10.2026 56
24.Синяева О.Н. 27а Ф 2 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 38 34 26 12 13,1 2 30.11.2026 68
25.Синяева О.Н. 27б Ф 0 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 8 8 8 0 0,0 0 19.09.2026 100
26.Синяева О.Н. 27б Ф 2 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 2 2 2 0 0,0 0 01.10.2026 100
27.Синяева О.Н. 27в Ф 2 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 38 34 22 16 17,4 2 30.11.2026 58
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.