Расписание занятий

Итоги выполнения нагрузки

Обновлено: 29.09.2026 в 10:25.

Преподаватель: Цыганок Ж.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Цыганок Ж.В. 103 М/С 2 МДК03.01. Раздел 2. Здоровый ребёнок Практика 14 4 0 14 2,4 0 20.12.2026 0
2.Цыганок Ж.В. 103 М/С 1 МДК03.01. Раздел 2. Здоровый ребёнок Практика 14 4 0 14 2,4 0 20.12.2026 0
3.Цыганок Ж.В. 103 М/С 0 МДК03.01. Раздел 2. Здоровый ребёнок Комбинированное занятие 6 2 6 0 0,0 0 10.12.2026 100
4.Цыганок Ж.В. 21 М/С 2 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Практика 10 2 0 10 1,6 0 31.12.2026 0
5.Цыганок Ж.В. 21 М/С 0 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Лекция 4 4 4 0 0,0 0 01.10.2026 100
6.Цыганок Ж.В. 21 М/С 1 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Практика 10 2 0 10 1,6 0 31.12.2026 0
7.Цыганок Ж.В. 22 М/С 0 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Лекция 4 4 4 0 0,0 0 01.10.2026 100
8.Цыганок Ж.В. 22 М/С 1 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Практика 10 2 0 10 1,6 0 31.12.2026 0
9.Цыганок Ж.В. 22 М/С 2 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Практика 10 2 0 10 1,6 0 31.12.2026 0
10.Цыганок Ж.В. 23 М/С 1 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Практика 10 2 0 10 1,6 0 31.12.2026 0
11.Цыганок Ж.В. 23 М/С 2 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Практика 10 2 0 10 1,6 6 31.12.2026 0
12.Цыганок Ж.В. 23 М/С 0 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Лекция 4 4 4 0 0,0 0 01.10.2026 100
13.Цыганок Ж.В. 24б М/С 1 МДК03.01. Раздел 1. Основы профил забол Практика 10 2 0 10 1,6 0 31.12.2026 0
14.Цыганок Ж.В. 24б М/С 2 МДК03.01. Раздел 1. Основы профил забол Практика 10 2 0 10 1,6 0 31.12.2026 0
15.Цыганок Ж.В. 34 М/С 1 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 30 12 18 216,0 12 20.09.2026 40
16.Цыганок Ж.В. 34 М/С 0 МДК03.02. СД в системе ПМСП Лекция 12 12 6 6 72,0 2 20.09.2026 50
17.Цыганок Ж.В. 34 М/С 2 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 30 6 24 288,0 6 20.09.2026 20
18.Цыганок Ж.В. 35а М/С 0 МДК03.02. СД в системе ПМСП Лекция 12 12 6 6 72,0 2 20.09.2026 50
19.Цыганок Ж.В. 35б М/С 0 МДК03.02. СД в системе ПМСП Лекция 12 12 6 6 72,0 2 20.09.2026 50
Обновлено: 29.09.2026 в 10:25.