Расписание занятий

Итоги выполнения нагрузки

Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.

Преподаватель: Цыганок Ж.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Цыганок Ж.В. 103 М/С 1 МДК03.01. Раздел 2. Здоровый ребёнок Практика 14 10 6 8 3,5 6 20.12.2026 43
2.Цыганок Ж.В. 103 М/С 2 МДК03.01. Раздел 2. Здоровый ребёнок Практика 14 10 12 2 0,8 6 20.12.2026 86
3.Цыганок Ж.В. 103 М/С 0 МДК03.01. Раздел 2. Здоровый ребёнок Комбинированное занятие 6 5 6 0 0,0 0 10.12.2026 100
4.Цыганок Ж.В. 21 М/С 2 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Практика 10 6 6 4 1,3 0 31.12.2026 60
5.Цыганок Ж.В. 21 М/С 0 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Лекция 4 4 4 0 0,0 0 01.10.2026 100
6.Цыганок Ж.В. 21 М/С 1 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Практика 10 6 0 10 3,1 0 31.12.2026 0
7.Цыганок Ж.В. 22 М/С 2 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Практика 10 6 0 10 3,1 0 31.12.2026 0
8.Цыганок Ж.В. 22 М/С 1 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Практика 10 6 6 4 1,3 0 31.12.2026 60
9.Цыганок Ж.В. 22 М/С 0 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Лекция 4 4 4 0 0,0 0 01.10.2026 100
10.Цыганок Ж.В. 23 М/С 2 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Практика 10 6 6 4 1,3 0 31.12.2026 60
11.Цыганок Ж.В. 23 М/С 0 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Лекция 4 4 4 0 0,0 0 01.10.2026 100
12.Цыганок Ж.В. 23 М/С 1 МДК03.01. Раздел 1.Здоровый ребенок Практика 10 6 6 4 1,3 6 31.12.2026 60
13.Цыганок Ж.В. 24б М/С 2 МДК03.01. Раздел 1. Основы профил забол Практика 10 6 6 4 1,3 0 31.12.2026 60
14.Цыганок Ж.В. 24б М/С 1 МДК03.01. Раздел 1. Основы профил забол Практика 10 6 6 4 1,3 0 31.12.2026 60
15.Цыганок Ж.В. 34 М/С 2 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 30 30 0 0,0 0 20.09.2026 100
16.Цыганок Ж.В. 34 М/С 1 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 30 30 0 0,0 0 20.09.2026 100
17.Цыганок Ж.В. 34 М/С 0 МДК03.02. СД в системе ПМСП Лекция 12 12 12 0 0,0 2 20.09.2026 100
18.Цыганок Ж.В. 35а М/С 0 МДК03.02. СД в системе ПМСП Лекция 12 12 12 0 0,0 2 20.09.2026 100
19.Цыганок Ж.В. 35б М/С 0 МДК03.02. СД в системе ПМСП Лекция 12 12 12 0 0,0 2 20.09.2026 100
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.