Расписание занятий

Итоги выполнения нагрузки

Обновлено: 29.09.2026 в 10:25.

Преподаватель: Хотеева Т.Е.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хотеева Т.Е. 31 М/С 2 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 5 6 24 3,6 0 31.12.2026 20
2.Хотеева Т.Е. 31 М/С 1 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 5 0 30 4,6 0 31.12.2026 0
3.Хотеева Т.Е. 31 М/С 0 МДК03.02. СД в системе ПМСП Лекция 12 12 8 4 48,0 0 20.09.2026 67
4.Хотеева Т.Е. 32 М/С 2 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 5 0 30 4,6 0 31.12.2026 0
5.Хотеева Т.Е. 32 М/С 1 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 5 0 30 4,6 0 31.12.2026 0
6.Хотеева Т.Е. 32 М/С 0 МДК03.02. СД в системе ПМСП Лекция 12 12 8 4 48,0 0 20.09.2026 67
7.Хотеева Т.Е. 33 М/С 0 МДК03.02. СД в системе ПМСП Лекция 12 12 8 4 48,0 0 20.09.2026 67
8.Хотеева Т.Е. 33 М/С 2 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 5 0 30 4,6 0 31.12.2026 0
9.Хотеева Т.Е. 33 М/С 1 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 5 6 24 3,6 0 31.12.2026 20
Обновлено: 29.09.2026 в 10:25.