Расписание занятий

Итоги выполнения нагрузки

Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.

Преподаватель: Шевляков П.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевляков П.Ю. 011 м/с 0 Физическая культура Лекция 10 7 10 0 0,0 2 31.12.2026 100
2.Шевляков П.Ю. 012 м/с 0 Физическая культура Лекция 10 7 10 0 0,0 2 31.12.2026 100
3.Шевляков П.Ю. 021 м/с 0 Физическая культура Лекция 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2026 100
4.Шевляков П.Ю. 101 Ф 0 Физическая культура Практика 32 22 18 14 5,3 2 24.12.2026 56
5.Шевляков П.Ю. 11 М/С 0 Физическая культура Комбинированное занятие 34 22 32 2 0,6 4 31.12.2026 94
6.Шевляков П.Ю. 13 М/С 0 Физическая культура Комбинированное занятие 34 22 32 2 0,6 4 31.12.2026 94
7.Шевляков П.Ю. 14б М/С 0 Физическая культура Комбинированное занятие 34 22 26 8 2,5 4 31.12.2026 76
8.Шевляков П.Ю. 15б М/С 0 Физическая культура Комбинированное занятие 34 22 32 2 0,6 2 31.12.2026 94
9.Шевляков П.Ю. 16 А 0 Физическая культура Комбинированное занятие 34 22 24 10 3,1 2 31.12.2026 71
10.Шевляков П.Ю. 17б Ф 0 Физическая культура Комбинированное занятие 34 22 26 8 2,5 2 31.12.2026 76
11.Шевляков П.Ю. 18б Ф/Т 0 Физическая культура Комбинированное занятие 34 22 28 6 1,9 2 31.12.2026 82
12.Шевляков П.Ю. 23 М/С 0 Физическая культура Комбинированное занятие 28 18 26 2 0,6 2 31.12.2026 93
13.Шевляков П.Ю. 25а М/С 0 Физическая культура Комбинированное занятие 28 18 26 2 0,6 2 31.12.2026 93
14.Шевляков П.Ю. 29 Л/Т 0 РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ Лекция 34 22 20 14 4,4 2 31.12.2026 59
15.Шевляков П.Ю. 29 Л/Т 0 Физическая культура Комбинированное занятие 28 18 26 2 0,6 2 31.12.2026 93
16.Шевляков П.Ю. 37 Ф 0 Физическая культура Практика 22 14 18 4 1,3 0 31.12.2026 82
17.Шевляков П.Ю. 38а Ф/Т 0 Физическая культура Практика 28 18 28 0 0,0 2 31.12.2026 100
18.Шевляков П.Ю. 39 Л/Т 0 Физическая культура Комбинированное занятие 30 20 26 4 1,3 2 31.12.2026 87
Обновлено: 17.11.2026 в 17:18.